Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 1 523 209 -446 499 396 499 841
Årets resultat (tkr) 1 330 627 265 224 -63 582 408 342
Summa eget kapital (tkr) 14 080 486 12 749 859 12 484 634 13 048 216
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 5 -0.9 -1.4 3.8
Soliditet % 95.6 99.6 98.7 99.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -