Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 295 266 -157 2 827 2 789
Årets resultat (tkr) 296 930 1 073 3 845 4 027
Summa eget kapital (tkr) 549 773 252 843 251 770 250 094
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 74 0.4 1.5 1.4
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -