Rankning i länet (Stockholm)

Nyckeltal 2021 Placering Antal företag
* 916 237 102
14 10 600 237 102
3 13 251 237 102
6.6 10 977 237 102
24.9 11 767 237 102
35.1 14 553 237 102
3 118 5 336 237 102
205 8 144 237 102
902 4 184 237 102
1 169 152 412 237 102
76 908 567 237 102
375 334 237 102
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget