Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 996 634 604 0
Rörelseresultat (tkr) -87 -122 -93 -99
Årets resultat (tkr) -202 -234 -193 -159
Summa eget kapital (tkr) 3 424 3 626 3 860 4 053
Rörelsemarginal % -8.7 -19.2 -15.4 0
Avk. eget kapital % -5.7 -6.2 -4.9 -3.8
Soliditet % 34.3 36.2 37.6 52
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -