Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 -24
0 0 0 0
0 0 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
44 127 7 4
0 -1 -3 -2
44 126 4 -23
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
44 126 4 -23
-4 -21 -2 5
40 105 2 -18
- - - -
40 105 2 -18
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40 41 37 56
40 41 37 56
17 555 17 564 17 551 17 533
0 0 21 23
0 0 0 0
17 555 17 564 17 572 17 556
17 595 17 605 17 609 17 612
- - - -
- - - -
- - - -
17 595 17 555 17 499 17 498
0 0 0 0
0 0 0 0
17 595 17 555 17 499 17 498
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 50 0 0
0 50 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 110 114
0 0 110 114
- - - -
- - - -
17 595 17 605 17 609 17 612
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0.2 0.6 0 -0.1
100 99.7 99.4 99.4
0 0.3 0 0
0 82 34 49
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -